СофтБаланс на сайте 1С
Группа компаний «СофтБаланс» получила статус «1С:Франчайзи» еще в 1997 году. С тех пор накоплен обширный позитивный опыт реализации проектов на базе программных продуктов 1С, проведено множество курсов обучения работе с ними. Благодаря своим успехам ГК «СофтБаланс» занимает высокие места в различных рейтингах компании 1С и представлена во многих разделах сайта 1С.
| Рейтинг Центров Сертифицированного Обучения | http://1c.ru/rus/partners/training/cso/cso-list.jsp |
| Рейтинг 1С:Франчайзи, внедряющих «1С:Предприятие 8» | http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp |
| Рейтинг Центров компетенции по бюджетному учету | http://1c.ru/rus/partners/ckb.jsp |
| Рейтинг Центров компетенции по производству | http://1c.ru/rus/partners/ckp.jsp |
| Рейтинг Центров компетенции по строительству | http://1c.ru/rus/partners/cks.jsp |
| Рейтинг Центров компетенции по торговле | http://1c.ru/rus/partners/ckt.jsp |
| Рейтинг фирм, продающих ПП «1С:Бухгалтерию» | http://v8.1c.ru/buhv8/wheretobuy.jsp?city=%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3&fcity= |
| Рейтинг внедренческих компаний 1С:Консалтинг | http://consulting.1c.ru/partners.jsp |
| Рейтинг партнеров 1С:Консалтинг, работающих на корпоративном рынке | http://consulting.1c.ru/corporate.jsp |
| Продукты разработки ГК «СофтБаланс», получившие статус «1С:Совместимо!» | http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/catalog/author.jsp?id=294 |


